augustus 13, 2019
Uitslagen 64e Profronde van Zevenbergen
Afgelopen zondag 11 augustus werd de 64e Profronde van Zevenbergen verreden. Alle uitslagen van de wedstrijden van de Nieuwelingen, Amateurs/Junioren, Dames en Heren Profs, staan hieronder gepresenteerd.
Ook kunt u onze uitslagen 2019 link raadplegen.
Nieuwelingen
Positie | Naam | Rugnummer | Tijd |
1 | Mike Bronswijk | 2 | 1:15:43.244 |
2 | Finn Roumen | 31 | 1:15:43.335 |
3 | Jens Bassa | 1 | 1:15:43.361 |
4 | Youp de Vos | 38 | 1:16:34.578 |
5 | Rindert Buiter | 3 | 1:16:34.821 |
6 | Bart Hordijk | 12 | 1:16:36.236 |
7 | Remco Stam | 34 | 1:16:42.451 |
8 | Sven Mulder | 22 | 1:15:07.004 |
9 | Bas van Leijsen | 46 | 1:15:07.293 |
10 | Sietse Kool | 16 | 1:13:18.711 |
11 | Roan Konings | 15 | 1:13:19.256 |
12 | Luka Fredrikze | 10 | 1:07:33.273 |
13 | Casper Vos | 37 | 1:07:33.536 |
14 | Mat van Gorp | 11 | 1:07:33.700 |
15 | Brent Vos | 36 | 1:07:33.760 |
16 | Olav Wind | 40 | 1:07:35.466 |
17 | Max van der Meulen | 21 | 1:04:16.687 |
18 | Yanick de Vos | 39 | 1:05:42.876 |
19 | Sep van Bommel | 43 | 1:00:06.785 |
20 | Noah van Putten | 30 | 1:00:58.197 |
21 | Rowan van Oord | 25 | 1:00:58.964 |
22 | Tijn van Zandbeek | 41 | 1:00:16.302 |
23 | Tijn Louwerensen | 19 | 1:00:16.566 |
24 | Bart Rutten | 32 | 1:00:59.006 |
25 | Micky Alberts | 44 | 1:01:02.889 |
26 | Mathijs van Putten | 29 | 1:01:03.839 |
27 | Daan van Oirschot | 24 | 1:01:49.437 |
28 | Stijn Peters | 27 | 1:01:29.999 |
29 | Beau Drijdijk | 8 | 1:01:56.022 |
30 | Sieb van der Pas | 26 | 1:01:30.005 |
31 | Luke Leus | 18 | 1:02:21.520 |
32 | Tijn Leus | 17 | 1:00:17.611 |
33 | Bram Dahler | 5 | 1:02:21.611 |
34 | Matthijs Feringa | 9 | 1:00:17.769 |
DNF | Maurits Neele | 23 | |
DNF | Noël Rokven | 47 | |
DNF | Tim van Leijsen | 45 | |
DNF | Marijn Dingemans | 7 | |
DNF | Laszlo van Melis | 20 | |
DNF | Sven van der lans | 42 |
spatie
(B)-Amateurs/junioren
Positie | Naam | Rugnummer | Tijd |
1 | Bob van den Berg | 79 | 1:28:17.830 |
2 | Elias de Bruijne | 65 | 1:28:18.026 |
3 | Jorre van der Bij | 70 | 1:28:17.650 |
4 | Delano Swenne | 57 | 1:28:24.134 |
5 | Marco Kuijvenhoven | 33 | 1:28:24.786 |
6 | Menno van Capel | 9 | 1:28:24.276 |
7 | Roel van Sintmaartensdijk | 52 | 1:29:24.945 |
8 | Kees Pameijer | 44 | 1:29:45.717 |
9 | Erik Dekker | 11 | 1:29:45.804 |
10 | Leon Strötker | 55 | 1:29:46.343 |
11 | Sjors van der Meer | 37 | 1:29:46.457 |
12 | Edwin de Graaff | 20 | 1:29:47.579 |
13 | Pim van de Klundert | 29 | 1:29:48.589 |
14 | Arnold Stam | 53 | 1:29:49.049 |
15 | Aldo Klomp | 28 | 1:29:52.212 |
16 | Cas Graafmans | 71 | |
17 | Leo Gödde | 18 | 1:28:53.268 |
18 | Tristan Kool | 31 | 1:25:56.506 |
19 | Louis de Koning | 30 | 1:26:27.805 |
20 | Arjan Ootjers | 42 | 1:20:13.698 |
21 | Thomas Nieland | 40 | 1:20:14.189 |
22 | Robbert Schaap | 50 | 1:20:14.613 |
23 | Jesse Haaksman | 69 | 1:20:16.771 |
24 | Gijs Vierling | 66 | 1:20:16.885 |
25 | Joost van der Helm | 24 | 1:20:17.190 |
26 | Patrick van Nunen | 67 | 1:20:17.664 |
27 | Martijn Wiggers | 62 | 1:20:17.685 |
28 | Guus de Graauw | 21 | 1:20:17.862 |
29 | Julian Vlasblom | 59 | 1:20:18.359 |
30 | Jelle de Poorter | 73 | 1:20:18.784 |
31 | Redmar Dijkman | 13 | 1:20:19.163 |
32 | Guus Kruis | 76 | 1:20:19.523 |
33 | Tom Waldram | 60 | 1:20:19.653 |
34 | Mike Kruijthof | 32 | 1:20:20.476 |
35 | Rikkie Dijkhuizen | 75 | 1:20:21.132 |
36 | Jasper Van der Eng | 15 | 1:20:21.134 |
37 | Marc Borst | 7 | 1:20:21.660 |
38 | Christian Kuikstra | 34 | 1:20:26.354 |
39 | Dirk Loekemeijer | 77 | 1:20:36.659 |
40 | Jonathan Espigares | 16 | 1:20:36.664 |
41 | Ruud Goorden | 19 | 1:20:41.286 |
42 | Tristan Timmermans | 74 | 1:20:43.339 |
43 | Luc van der Hoeven | 72 | 1:20:44.098 |
44 | Thijs van der Bijl | 5 | 1:20:45.586 |
45 | Thomas Verdonck | 58 | 1:21:25.322 |
46 | Luc van der Lecq | 68 | 1:20:29.186 |
47 | Robin van Poppel | 47 | 1:20:41.672 |
48 | Luuk Bierkens | 4 | 1:21:09.006 |
49 | Sebastiaan Egbers | 14 | 1:20:54.991 |
50 | Simon Bakker | 2 | 0:45:43.359 |
DNF | Martijn Broekman | 8 | |
DNF | Eric van Leijen | 36 | |
DNF | Chris Verhoeff | 78 | |
DNF | Anne-Willem van der Meulen | 64 | |
DNF | Youri Deelen | 10 | |
DNF | Nick van Diest | 12 | |
DNF | Ronald Withagen | 63 |
spatie
(D)-UCI-Vr./Belofte-Vr./Elite Club-Vr.
Positie | Naam | Rugnummer | Tijd |
1 | Lorena Wiebes | 32 | 1:26:31.109 |
2 | Marianne Vos | 31 | 1:26:31.474 |
3 | Kirsten Wild | 33 | 1:26:31.855 |
4 | Ellen van Dijk | 27 | |
5 | Juliette Labous | 39 | 1:26:34.036 |
6 | Floortje Mackaij | 10 | 1:26:40.646 |
7 | Monique van de Ree | 22 | 1:27:47.324 |
8 | Quinty Ton | 21 | 1:22:52.667 |
9 | Lucinda Brand | 2 | 1:22:52.465 |
10 | Inge van der Heijden | 25 | 1:22:53.838 |
11 | Merel Hofman | 5 | 1:22:53.507 |
12 | Hanneke Mulder | 15 | 1:25:41.177 |
13 | Moniek Tenniglo | 38 | 1:22:53.096 |
14 | Sharon Dommanschet | 3 | 1:22:53.496 |
15 | Puck Moonen | 14 | |
16 | Janneke Elzinga | 4 | 1:22:53.259 |
17 | Alicja Verhagen | 30 | 1:20:09.973 |
18 | Svenja Betz | 1 | 1:23:31.758 |
19 | Jessica Merkens | 13 | 1:21:01.306 |
20 | Tessa van der Velden | 23 | 1:21:01.641 |
21 | Juul Hubert | 6 | 1:20:09.821 |
22 | Sandra KLOTZ | 8 | 1:23:51.724 |
23 | Liesbeth Zeeman | 35 | 1:21:14.881 |
24 | Yvet Schoonewille | 18 | 1:21:54.324 |
25 | Maria Janeck | 7 | 1:23:45.383 |
26 | Lotta SCHOENEMEYER | 17 | 1:11:41.060 |
DNF | Lieke v.d. Draaij | 24 |
spatie
Professionals
Positie | Naam | Rugnummer | Tijd |
1 | Caleb Ewan | 8 | |
2 | Fabio Jakobsen | 1 | |
3 | Bauke Mollema | 2 | |
4 | Koen de Kort | 3 | |
5 | Antwan Tolhoek | 4 | |
6 | Rutger WOUTERS | 19 | |
7 | Toon Aerts | 26 | |
8 | Maurits Lammertink | 7 | |
9 | Reinier Honig | 28 | |
10 | Raymond Kreder | 20 | |
11 | Floris Gerts | 24 | |
12 | Andre Looij | 15 | |
13 | Nils Eekhoff | 6 | |
14 | David van der Poel | 9 | |
15 | Preben van Hecke | 18 | |
16 | Bas Ottevanger | 16 | |
17 | David Dekker | 13 | |
18 | Robin Lowik | 21 | |
19 | Etienne van Empel | 12 | |
20 | Jeroen Meijers | 14 | |
21 | Ryan Kamp | 29 | |
22 | Gianni Vermeersch | 10 | |
23 | Kevin Reuvers | 22 | |
24 | Michael Zijlaard | 25 | |
25 | Tim Ariesen | 30 | |
26 | Thijs Aerts | 27 | |
27 | Jonathan Brown | 31 |