64e RABO Profronde van Zevenbergen
# | NAAM | WOONPLAATS | LIC# (jaar) | UCI-id | VERENIGING |
1 | Bassa, Jens | GOUDRIAAN | 22104 (2019) | 10022849544 | Willebrord Wil Vooruit |
2 | Bronswijk, Mike | Honselersdijk | 22084 (2019) | 10022796596 | Westland Wil Vooruit |
3 | Buiter, Rindert | LEIDEN | 22003 (2019) | 10023064964 | LRTV Swift |
4 | Coo, Joeri de | MAARSSENBROEK | 23234 (2019) | 10023400222 | WV Het Stadion |
5 | Dahler, Bram | SCHIJNDEL | 22147 (2019) | 10045769533 | WV Schijndel |
6 | Danckaarts, Roan | Utrecht | 22164 (2019) | 10023322420 | WV Het Stadion |
7 | Dingemans, Marijn | LAGE ZWALUWE | 23080 (2019) | 10023345355 | Willebrord Wil Vooruit |
8 | Drijdijk, Beau | Hoogerheide | 23115 (2019) | 10084619245 | Willebrord Wil Vooruit |
9 | Feringa, Matthijs | Breda | 23203 (2019) | 10088265536 | WV Breda |
10 | Fredrikze, Luka | LISSE | 23050 (2019) | 10062630355 | Restore Cycling |
11 | Gorp, Mat van | BERGEIJK | 22058 (2019) | 10023123669 | TWC de Kempen |
12 | Hordijk, Bart | Westmaas | 22125 (2019) | 10065374142 | DRC de Mol |
13 | Hornman, Thomas | Prinsenbeek | 23247 (2019) | 10092270929 | WV Breda |
14 | Kieboom, Pierre van den | Hoogerheide | 23079 (2019) | 10023349294 | Willebrord Wil Vooruit |
15 | Konings, Roan | OUDENBOSCH | 22001 (2019) | 10022783664 | Zannata-Galloo CT |
16 | Kool, Sietse | Zevenhoven | 22009 (2019) | 10023429625 | WV Avanti |
17 | Leus, Tijn | SINT-MICHIELSGESTEL | 22018 (2019) | 10023171058 | WV Schijndel |
18 | Leus, Luke | SINT-MICHIELSGESTEL | 22019 (2019) | 10023078607 | WV Schijndel |
19 | Louwerensen, Tijn | SCHIJNDEL | 22004 (2019) | 10023435685 | WV Schijndel |
20 | Melis, Laszlo van | HEESCH | 23021 (2019) | 10023061530 | WV Schijndel |
21 | Meulen, Max van der | Den Haag | 23048 (2019) | 10053117382 | Restore Cycling |
22 | Mulder, Sven | RAAMSDONKSVEER | 22011 (2019) | 10022802963 | WV de Jonge Renner |
23 | Neele, Maurits | OUDE TONGE | 23125 (2019) | 10023053648 | Willebrord Wil Vooruit |
24 | Oirschot, Daan van | Helvoirt | 23096 (2019) | 10023333635 | CC Pavé 76 |
25 | Oord, Rowan van | HANK | 23057 (2019) | 10023265634 | WV de Jonge Renner |
26 | Pas, Sieb van der | HEESWIJK-DINTHER | 23071 (2019) | 10080779156 | WV Schijndel |
27 | Peters, Stijn | BEST | 22010 (2019) | 10023364351 | WV Schijndel |
28 | Peters, Marvin | WEHL | 23058 (2019) | 10023405878 | AR en TV de Adelaar |
29 | Putten, Mathijs van | HAGESTEIN | 22091 (2019) | 10022786189 | WTC Woerden |
30 | Putten, Noah van | Tiel | 22122 (2019) | 10023428211 | JvR de Batauwers |
31 | Roumen, Finn | Stein | 22041 (2019) | 10023068301 | W.C.L. Bergklimmers |
32 | Rutten, Bart | DEN HOUT | 22044 (2019) | 10023352530 | WV de Jonge Renner |
33 | Schelvis, Nick | Heemskerk | 22077 (2019) | 10023310801 | Cycling Club Wielerzone |
34 | Stam, Remco | Sprang Capelle | 22157 (2019) | 10023374758 | WV Schijndel |
35 | Tak, Moreno | Fijnaart | 22040 (2019) | 10023320194 | WV de Jonge Renner |
36 | Vos, Brent | CASTRICUM | 23020 (2019) | 10070807859 | WV Noord-Holland |
37 | Vos, Casper | HEINKENSZAND | 22081 (2019) | 10022800135 | ZRTC Theo Middelkamp |
38 | Vos, Youp de | HILLEGOM | 22012 (2019) | 10023146911 | WV Avanti |
39 | Vos, Yanick de | Dommelen | 22027 (2019) | 10022826811 | TWC Pijnenburg |
40 | Wind, Olav | Nigtevecht | 22196 (2019) | 10087810545 | WTC de Amstel |
41 | Zandbeek, Tijn van | HEESWIJK-DINTHER | 22087 (2019) | 10064451026 | WV Schijndel |
42 | Sven van der Lans | De Lier | 22229 (2019) | 10020031104 | Westland wil Vooruit |
Zie de site van de KNWU voor laatste updates en overige informatie over de Profronde van Zevenbergen