64e RABO Profronde van Zevenbergen
# | NAAM | WOONPLAATS | LIC# (jaar) | UCI-id | VERENIGING |
1 | Adriaansen, Lars | Bergen op Zoom | 10326 (2019) | 10023081233 | RWC Ahoy |
2 | Bakker, Simon | MALDEN | 20027 (2019) | 10086051108 | WV de Maaskant |
3 | Bekkum, Darren van | Maarn | 21208 (2019) | 10073649959 | W.V. Eemland |
4 | Bierkens, Luuk | STAMPERSGAT | 21107 (2019) | 10022691213 | Willebrord Wil Vooruit |
5 | Bijl, Thijs van der | LENT | 10860 (2019) | 10022975846 | Marco Polo Cycling Club |
6 | Bijnagte, Jeroen | Papendrecht | 10930 (2019) | 10022893903 | DRC de Mol |
7 | Borst, Marc | UTRECHT | 11374 (2019) | 10073623687 | UWTC de Volharding |
8 | Broekman, Martijn | Tricht | 10780 (2019) | 10022696970 | UWTC de Volharding |
9 | Capel, Menno van | Noorden | 10376 (2019) | 10015542919 | Uithoornse WTC |
10 | Deelen, Youri | Schoonhoven | 10374 (2019) | 10022740521 | WC de Waardrenner |
11 | Dekker, Erik | HEDEL | 10002 (2019) | 10000859947 | WRV de Peddelaars |
12 | Diest, Nick van | Alphen aan den Rijn | 10001 (2019) | 10072204053 | WV Avanti |
13 | Dijkman, Redmar | LUTJEGAST | 21054 (2019) | 10022804478 | NWV Groningen |
14 | Egbers, Sebastiaan | Dordrecht | 10046 (2019) | 10023383751 | RWV de Spartaan |
15 | Eng, Jasper Van der | Roosendaal | 11219 (2019) | 10075967956 | W.V. Princenhage |
16 | Espigares, Jonathan | RIDDERKERK | 10425 (2019) | 10023212080 | WC de Waardrenner |
17 | Gjaltema, Mark | LEEUWARDEN | 10799 (2019) | 10023053446 | WV Cycling Sneek |
18 | Gödde, Leo | Barendrecht | 10607 (2019) | 10077258157 | Cycloteam.nl |
19 | Goorden, Ruud | Roosendaal | 10289 (2019) | 10070809879 | BEAT Cycling Club |
20 | Graaff, Edwin de | Woerden | 10194 (2019) | 10013686377 | WTC Woerden |
21 | Graauw, Guus de | Etten Leur | 10160 (2019) | 10013342736 | W.V. Princenhage |
22 | Grootveld, Andre | ZOETERMEER | 11393 (2019) | 10022826710 | RWC Ahoy |
23 | Guequierre, Roy | Tholen | 11120 (2019) | 10023114272 | ZRTC Theo Middelkamp |
24 | Helm, Joost van der | PIJNACKER | 10299 (2019) | 10022976149 | Dirty Hill ATB |
25 | Joling, Gerhard | Pijnacker | 11031 (2019) | 10012410425 | WC de Waardrenner |
26 | Jong, Henk de | Nieuwveen | 10725 (2019) | 10022719909 | Cycloteam.nl |
27 | Klapwijk, Marcel | Ter Aar | 11373 (2019) | 10022753251 | WTC Woerden |
28 | Klomp, Aldo | ‘s-Gravendeel | 10110 (2019) | 10002902405 | WV Barrhopoort |
29 | Klundert, Pim van de | WOENSDRECHT | 10189 (2019) | 10008706237 | W.V. Princenhage |
30 | Koning, Louis de | ZUIDLAND | 11178 (2019) | 10091844331 | WV Barrhopoort |
31 | Kool, Tristan | PURMEREND | 21092 (2019) | 10022855709 | Ver. Cycling Team Streetjump |
32 | Kruijthof, Mike | DORDRECHT | 10028 (2019) | 10022744662 | W.V. Princenhage |
33 | Kuijvenhoven, Marco | ´s-Gravenzande | 10755 (2019) | 10011266734 | Westland Wil Vooruit |
34 | Kuikstra, Christian | HEENVLIET | 10680 (2019) | 10023167624 | PRC Delta |
35 | Leerkes, Bram | TWELLO | 21041 (2019) | 10022831558 | AR en TV de Adelaar |
36 | Leijen, Eric van | NIJMEGEN | 11321 (2019) | 10070966800 | Marco Polo Cycling Club |
37 | Meer, Sjors van der | Boskoop | 11354 (2019) | 10095795968 | LRTV Swift |
38 | Meeuwessen, Rob | Goirle | 10345 (2019) | 10022683836 | TWC Pijnenburg |
39 | Moerland, Nick | Rotterdam | 10844 (2019) | 10023391633 | RWC Ahoy |
40 | Nieland, Thomas | HEINENOORD | 10652 (2019) | 10071541928 | BEAT Cycling Club |
41 | Nieuwenhuyze, Jeroen | Utrecht | 11387 (2019) | 10093417650 | CS030 |
42 | Ootjers, Arjan | ROTTERDAM | 10414 (2019) | 10023392744 | RWC Ahoy |
43 | Opstal, Steven | RIJNSBURG | 10004 (2019) | 10023400727 | RTV de Bollenstreek |
44 | Pameijer, Kees | Den Haag | 10856 (2019) | 10023319083 | HSK Trias |
45 | Poecke, Etienne van | NIEUW VENNEP | 21012 (2019) | 10023088711 | RTV de Bollenstreek |
46 | Poecke, Jasper van | Hoofddorp | 21169 (2019) | 10045774987 | RTV de Bollenstreek |
47 | Poppel, Robin van | Diessen | 21066 (2019) | 10072276300 | TWC Het Snelle Wiel |
49 | Ruijgt, Rick de | Eemnes | 20222 (2019) | 10095654007 | GWC de Adelaar |
50 | Schaap, Robbert | Leidschendam | 10816 (2019) | 10012632212 | RWV de Spartaan |
51 | Schermer, Bram | Zuidoostbeemster | 10276 (2019) | 10023423359 | ZWC D.T.S. |
52 | Sintmaartensdijk, Roel van | ZUIDLAND | 20056 (2019) | 10022718592 | Willebrord Wil Vooruit |
53 | Stam, Arnold | SPRANG-CAPELLE | 11096 (2019) | 10022939470 | Cycloteam.nl |
54 | Steenbergen, Marvin | WADDINXVEEN | 10009 (2019) | 10022893394 | WV Avanti |
55 | Strötker, Leon | Maasbree | 11079 (2019) | 10022713643 | Marco Polo Cycling Club |
56 | Stuij, Thom | HEI- EN BOEICOP | 11263 (2019) | 10051407859 | GRC Jan van Arckel |
57 | Swenne, Delano | HEUKELUM | 21109 (2019) | 10023283115 | GRC Jan van Arckel |
58 | Verdonck, Thomas | Wouwse Plantage | 21027 (2019) | 10074785364 | RSC de Zuidwesthoek |
59 | Vlasblom, Julian | SCHOONHOVEN | 10406 (2019) | 10054704546 | GRTC Excelsior |
60 | Waldram, Tom | NIEUWERKERK A/D IJSSEL | 21160 (2019) | 10023386175 | RWC Ahoy |
61 | Wencker-Borck, Mark | AMSTERDAM | 11014 (2019) | 10023421440 | HSC de Bataaf |
62 | Wiggers, Martijn | Den Haag | 10777 (2019) | 10081966293 | RWV de Spartaan |
63 | Withagen, Ronald | Ossendrecht |
Zie de site van de KNWU voor laatste updates en overige informatie over de Profronde van Zevenbergen